Sistema condizionato a garanzia delle vincite sotto riportate e impostato su una sezione di 5 numeri base. Esso può essere classificato come ortogonale in quanto si determina la perfetta omogeneità degli ambi cioè nessun ambo escluso e nessun ambo ripetuto. I numeri della sezione base, indicati per convenzione con i primi 5 numeri cronologici, devono essere scelti tra quelli ritenuti maggiormente probabili alla sortita.
GARANZIA DI VINCITA
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 1 numero base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 1 numero base | 2/3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 1 numero base | 4/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 1 numero base | 6/7 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 2 numeri base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 2 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 2 numeri base | 5/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 2 numeri base | 8/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3 numeri di cui 3 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 3 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 3 numeri base | 9/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 4 numeri di cui 4 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 4 numeri base | 10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 5 numeri di cui 5 numeri base | 2 terni + 10 ambi = 100% |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 6 | 9,09% | 08 | 5 | 7,58% | |
| 02 | 6 | 9,09% | 09 | 5 | 7,58% | |
| 03 | 6 | 9,09% | 10 | 5 | 7,58% | |
| 04 | 6 | 9,09% | 11 | 5 | 7,58% | |
| 05 | 6 | 9,09% | 12 | 3 | 4,55% | |
| 06 | 5 | 7,58% | 13 | 3 | 4,55% | |
| 07 | 5 | 7,58% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 03 | 01 04 05 | 01 06 07 | 01 08 09 | 01 10 11 | 01 12 13 | 02 04 12 |
| 02 05 13 | 02 06 08 | 02 07 10 | 02 09 11 | 03 04 13 | 03 05 12 | 03 06 09 |
| 03 07 11 | 03 08 10 | 04 06 10 | 04 07 09 | 04 08 11 | 05 06 11 | 05 07 08 |
| 05 09 10 |