Sistema condizionato a garanzia delle vincite sotto riportate e impostato su una sezione di 5 numeri base. Esso può essere classificato come ortogonale in quanto si determina la perfetta omogeneità degli ambi cioè nessun ambo escluso e nessun ambo ripetuto. I numeri della sezione base, indicati per convenzione con i primi 5 numeri cronologici, devono essere scelti tra quelli ritenuti maggiormente probabili alla sortita.
GARANZIA DI VINCITA
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 1 numero base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 1 numero base | 2/3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 1 numero base | 3/5 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 1 numero base | 4/8 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 2 numeri base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 2 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 2 numeri base | 5/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 2 numeri base | 7/9 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3 numeri di cui 3 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 3 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 3 numeri base | 9/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 4 numeri di cui 4 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 4 numeri base | 10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 5 numeri di cui 5 numeri base | 2 terni + 10 ambi = 100% |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 8 | 8,33% | 10 | 5 | 5,21% | |
| 02 | 8 | 8,33% | 11 | 5 | 5,21% | |
| 03 | 8 | 8,33% | 12 | 5 | 5,21% | |
| 04 | 8 | 8,33% | 13 | 5 | 5,21% | |
| 05 | 8 | 8,33% | 14 | 5 | 5,21% | |
| 06 | 5 | 5,21% | 15 | 5 | 5,21% | |
| 07 | 5 | 5,21% | 16 | 3 | 3,13% | |
| 08 | 5 | 5,21% | 17 | 3 | 3,13% | |
| 09 | 5 | 5,21% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 03 | 01 04 05 | 01 06 11 | 01 07 12 | 01 08 13 | 01 09 14 | 01 10 15 |
| 01 16 17 | 02 04 16 | 02 05 17 | 02 06 12 | 02 07 13 | 02 08 14 | 02 09 15 |
| 02 10 11 | 03 04 17 | 03 05 16 | 03 06 13 | 03 07 14 | 03 08 15 | 03 09 11 |
| 03 10 12 | 04 06 14 | 04 07 15 | 04 08 11 | 04 09 12 | 04 10 13 | 05 06 15 |
| 05 07 11 | 05 08 12 | 05 09 13 | 05 10 14 |