Sistema assoluto a garanzia delle vincite sotto riportate. La riduzione teorica su una quantità di 21 numeri sviluppati in quartine e con la garanzia di 1 ambo verificandosi la sortita di 2 numeri è di 35,00. Dato che la migliore versione presente nell'archivio dei primati (37 quartine) è superiore a quella teorica, il sistema non può essere classificato come ortogonale in quanto si determina una disomogeneità degli ambi ovvero uno o più ambi sono ripetuti due o più volte. Nello sviluppo delle giocate i numeri presentano una distribuzione asimmetrica e, per questo motivo, è consigliabile sostituire il primo numero con quello ritenuto più probabile del pronostico personale allo scopo di avere un maggiore ottimizzazione nel rendimento del sistema.
GARANZIA DI VINCITA
| 2 NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 1/2 ambi = 100,00% | |
| 3 NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3/5 ambi = 88,87% | |
| 1 terno + 3/4 ambi = 11,13% | |
| 4 NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 6/9 ambi = 58,14% | |
| 1/2 terni + 6/9 ambi = 41,24% | |
| 1 quaterna + 4 terni + 6/8 ambi = 0,62% | |
| 5 NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 10/13 ambi = 20,52% | |
| 1/2 terni + 10/14 ambi = 76,39% | |
| 1 quaterna + 4/6 terni + 10/13 ambi = 3,09% |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 8 | 5,41% | 12 | 7 | 4,73% | |
| 02 | 7 | 4,73% | 13 | 7 | 4,73% | |
| 03 | 7 | 4,73% | 14 | 7 | 4,73% | |
| 04 | 7 | 4,73% | 15 | 7 | 4,73% | |
| 05 | 7 | 4,73% | 16 | 7 | 4,73% | |
| 06 | 7 | 4,73% | 17 | 7 | 4,73% | |
| 07 | 7 | 4,73% | 18 | 7 | 4,73% | |
| 08 | 7 | 4,73% | 19 | 7 | 4,73% | |
| 09 | 7 | 4,73% | 20 | 7 | 4,73% | |
| 10 | 7 | 4,73% | 21 | 7 | 4,73% | |
| 11 | 7 | 4,73% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 03 04 | 01 03 18 21 | 01 05 06 15 | 01 06 10 16 | 01 07 11 12 | 01 07 13 19 |
| 01 08 09 14 | 01 08 17 20 | 02 04 18 21 | 02 05 07 08 | 02 06 17 19 | 02 09 11 15 |
| 02 10 12 14 | 02 13 16 20 | 03 05 09 13 | 03 06 08 12 | 03 07 10 20 | 03 11 16 17 |
| 03 14 15 19 | 04 05 11 14 | 04 06 07 09 | 04 08 16 19 | 04 10 13 17 | 04 12 15 20 |
| 05 10 15 16 | 05 12 17 18 | 05 19 20 21 | 06 11 18 20 | 06 13 14 21 | 07 14 16 18 |
| 07 15 17 21 | 08 10 11 21 | 08 13 15 18 | 09 10 18 19 | 09 12 16 21 | 09 14 17 20 |
| 11 12 13 19 |