Sistema condizionato a garanzia delle vincite sotto riportate e impostato su una sezione di 5 numeri base. Esso può essere classificato come ortogonale in quanto si determina la perfetta omogeneità degli ambi cioè nessun ambo escluso e nessun ambo ripetuto. I numeri della sezione base, indicati per convenzione con i primi 5 numeri cronologici, devono essere scelti tra quelli ritenuti maggiormente probabili alla sortita.
GARANZIA DI VINCITA
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 1 numero base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 1 numero base | 2/3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 1 numero base | 3/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 1 numero base | 4/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 2 numeri base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 2 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 2 numeri base | 5/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 2 numeri base | 7/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3 numeri di cui 3 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 3 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 3 numeri base | 9/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 4 numeri di cui 4 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 4 numeri base | 10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 5 numeri di cui 5 numeri base | 2 terni + 10 ambi = 100% |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 10 | 7,94% | 12 | 5 | 3,97% | |
| 02 | 10 | 7,94% | 13 | 5 | 3,97% | |
| 03 | 10 | 7,94% | 14 | 5 | 3,97% | |
| 04 | 10 | 7,94% | 15 | 5 | 3,97% | |
| 05 | 10 | 7,94% | 16 | 5 | 3,97% | |
| 06 | 5 | 3,97% | 17 | 5 | 3,97% | |
| 07 | 5 | 3,97% | 18 | 5 | 3,97% | |
| 08 | 5 | 3,97% | 19 | 5 | 3,97% | |
| 09 | 5 | 3,97% | 20 | 3 | 2,38% | |
| 10 | 5 | 3,97% | 21 | 3 | 2,38% | |
| 11 | 5 | 3,97% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 03 | 01 04 05 | 01 06 07 | 01 08 09 | 01 10 11 | 01 12 13 | 01 14 15 |
| 01 16 17 | 01 18 19 | 01 20 21 | 02 04 20 | 02 05 21 | 02 06 08 | 02 07 10 |
| 02 09 11 | 02 12 16 | 02 13 17 | 02 14 18 | 02 15 19 | 03 04 21 | 03 05 20 |
| 03 06 09 | 03 07 11 | 03 08 10 | 03 12 17 | 03 13 18 | 03 14 19 | 03 15 16 |
| 04 06 10 | 04 07 09 | 04 08 11 | 04 12 18 | 04 13 19 | 04 14 16 | 04 15 17 |
| 05 06 11 | 05 07 08 | 05 09 10 | 05 12 19 | 05 13 16 | 05 14 17 | 05 15 18 |