Sistema condizionato a garanzia delle vincite sotto riportate e impostato su una sezione di 4 numeri base. Esso può essere classificato come ortogonale in quanto si determina la perfetta omogeneità degli ambi cioè nessun ambo escluso e nessun ambo ripetuto. I numeri della sezione base, indicati per convenzione con i primi 4 numeri cronologici, devono essere scelti tra quelli ritenuti maggiormente probabili alla sortita.
GARANZIA DI VINCITA
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 1 numero base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 1 numero base | 2/3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 1 numero base | 3/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 1 numero base | 4/8 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 2 numeri base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 2 numeri base | 3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 2 numeri base | 5/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 2 numeri base | 7/9 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3 numeri di cui 3 numeri base | 3 ambi = 100% |
| 4 numeri di cui 3 numeri base | 6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 3 numeri base | 9/10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 4 numeri di cui 4 numeri base | 6 ambi = 100% |
| 5 numeri di cui 4 numeri base | 10 ambi = 100% (terno probabilistico) |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 23 | 8,91% | 25 | 4 | 1,55% | |
| 02 | 23 | 8,91% | 26 | 4 | 1,55% | |
| 03 | 23 | 8,91% | 27 | 4 | 1,55% | |
| 04 | 23 | 8,91% | 28 | 4 | 1,55% | |
| 05 | 4 | 1,55% | 29 | 4 | 1,55% | |
| 06 | 4 | 1,55% | 30 | 4 | 1,55% | |
| 07 | 4 | 1,55% | 31 | 4 | 1,55% | |
| 08 | 4 | 1,55% | 32 | 4 | 1,55% | |
| 09 | 4 | 1,55% | 33 | 4 | 1,55% | |
| 10 | 4 | 1,55% | 34 | 4 | 1,55% | |
| 11 | 4 | 1,55% | 35 | 4 | 1,55% | |
| 12 | 4 | 1,55% | 36 | 4 | 1,55% | |
| 13 | 4 | 1,55% | 37 | 4 | 1,55% | |
| 14 | 4 | 1,55% | 38 | 4 | 1,55% | |
| 15 | 4 | 1,55% | 39 | 4 | 1,55% | |
| 16 | 4 | 1,55% | 40 | 4 | 1,55% | |
| 17 | 4 | 1,55% | 41 | 4 | 1,55% | |
| 18 | 4 | 1,55% | 42 | 4 | 1,55% | |
| 19 | 4 | 1,55% | 43 | 4 | 1,55% | |
| 20 | 4 | 1,55% | 44 | 4 | 1,55% | |
| 21 | 4 | 1,55% | 45 | 2 | 0,78% | |
| 22 | 4 | 1,55% | 46 | 2 | 0,78% | |
| 23 | 4 | 1,55% | 47 | 2 | 0,78% | |
| 24 | 4 | 1,55% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 45 | 01 03 46 | 01 04 47 | 01 05 07 | 01 06 09 | 01 08 10 | 01 11 13 |
| 01 12 15 | 01 14 16 | 01 17 19 | 01 18 21 | 01 20 22 | 01 23 25 | 01 24 27 |
| 01 26 28 | 01 29 31 | 01 30 33 | 01 32 34 | 01 35 41 | 01 36 42 | 01 37 43 |
| 01 38 44 | 01 39 40 | 02 03 47 | 02 04 46 | 02 05 08 | 02 06 10 | 02 07 09 |
| 02 11 14 | 02 12 16 | 02 13 15 | 02 17 20 | 02 18 22 | 02 19 21 | 02 23 26 |
| 02 24 28 | 02 25 27 | 02 29 32 | 02 30 34 | 02 31 33 | 02 35 42 | 02 36 43 |
| 02 37 44 | 02 38 40 | 02 39 41 | 03 04 45 | 03 05 09 | 03 06 08 | 03 07 10 |
| 03 11 15 | 03 12 14 | 03 13 16 | 03 17 21 | 03 18 20 | 03 19 22 | 03 23 27 |
| 03 24 26 | 03 25 28 | 03 29 33 | 03 30 32 | 03 31 34 | 03 35 43 | 03 36 44 |
| 03 37 40 | 03 38 41 | 03 39 42 | 04 05 10 | 04 06 07 | 04 08 09 | 04 11 16 |
| 04 12 13 | 04 14 15 | 04 17 22 | 04 18 19 | 04 20 21 | 04 23 28 | 04 24 25 |
| 04 26 27 | 04 29 34 | 04 30 31 | 04 32 33 | 04 35 44 | 04 36 40 | 04 37 41 |
| 04 38 42 | 04 39 43 |