Sistema condizionato a garanzia delle vincite sotto riportate e impostato su una sezione di 3 numeri base. Esso può essere classificato come ortogonale in quanto si determina la perfetta omogeneità degli ambi cioè nessun ambo escluso e nessun ambo ripetuto. I numeri della sezione base, indicati per convenzione con i primi 3 numeri cronologici, devono essere scelti tra quelli ritenuti maggiormente probabili alla sortita.
GARANZIA DI VINCITA
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 1 numero base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 1 numero base | 2/3 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 4 numeri di cui 1 numero base | 3/4 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 1 numero base | 4/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 2 numeri di cui 2 numeri base | 1 ambo = 100% |
| 3 numeri di cui 2 numeri base | 3 ambi = 100% |
| 4 numeri di cui 2 numeri base | 5/6 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| 5 numeri di cui 2 numeri base | 7/8 ambi = 100% (terno probabilistico) |
| NUMERI ESATTI | RIFERIMENTO VINCITA |
| 3 numeri di cui 3 numeri base | 1 terno + 3 ambi = 100% |
| 4 numeri di cui 3 numeri base | 1 terno + 6 ambi = 100% |
| 5 numeri di cui 3 numeri base | 1/2 terni + 9/10 ambi = 100% |
DISTRIBUZIONE NUMERI
| NUMERO | PRESENZE | % | NUMERO | PRESENZE | % | |
| 01 | 31 | 11,36% | 33 | 3 | 1,10% | |
| 02 | 31 | 11,36% | 34 | 3 | 1,10% | |
| 03 | 31 | 11,36% | 35 | 3 | 1,10% | |
| 04 | 3 | 1,10% | 36 | 3 | 1,10% | |
| 05 | 3 | 1,10% | 37 | 3 | 1,10% | |
| 06 | 3 | 1,10% | 38 | 3 | 1,10% | |
| 07 | 3 | 1,10% | 39 | 3 | 1,10% | |
| 08 | 3 | 1,10% | 40 | 3 | 1,10% | |
| 09 | 3 | 1,10% | 41 | 3 | 1,10% | |
| 10 | 3 | 1,10% | 42 | 3 | 1,10% | |
| 11 | 3 | 1,10% | 43 | 3 | 1,10% | |
| 12 | 3 | 1,10% | 44 | 3 | 1,10% | |
| 13 | 3 | 1,10% | 45 | 3 | 1,10% | |
| 14 | 3 | 1,10% | 46 | 3 | 1,10% | |
| 15 | 3 | 1,10% | 47 | 3 | 1,10% | |
| 16 | 3 | 1,10% | 48 | 3 | 1,10% | |
| 17 | 3 | 1,10% | 49 | 3 | 1,10% | |
| 18 | 3 | 1,10% | 50 | 3 | 1,10% | |
| 19 | 3 | 1,10% | 51 | 3 | 1,10% | |
| 20 | 3 | 1,10% | 52 | 3 | 1,10% | |
| 21 | 3 | 1,10% | 53 | 3 | 1,10% | |
| 22 | 3 | 1,10% | 54 | 3 | 1,10% | |
| 23 | 3 | 1,10% | 55 | 3 | 1,10% | |
| 24 | 3 | 1,10% | 56 | 3 | 1,10% | |
| 25 | 3 | 1,10% | 57 | 3 | 1,10% | |
| 26 | 3 | 1,10% | 58 | 3 | 1,10% | |
| 27 | 3 | 1,10% | 59 | 3 | 1,10% | |
| 28 | 3 | 1,10% | 60 | 3 | 1,10% | |
| 29 | 3 | 1,10% | 61 | 3 | 1,10% | |
| 30 | 3 | 1,10% | 62 | 3 | 1,10% | |
| 31 | 3 | 1,10% | 63 | 3 | 1,10% | |
| 32 | 3 | 1,10% |
SVILUPPO GIOCATE
| 01 02 03 | 01 04 05 | 01 06 07 | 01 08 09 | 01 10 11 | 01 12 13 | 01 14 15 |
| 01 16 17 | 01 18 19 | 01 20 21 | 01 22 23 | 01 24 25 | 01 26 27 | 01 28 29 |
| 01 30 31 | 01 32 33 | 01 34 35 | 01 36 37 | 01 38 39 | 01 40 41 | 01 42 43 |
| 01 44 45 | 01 46 47 | 01 48 49 | 01 50 51 | 01 52 53 | 01 54 55 | 01 56 57 |
| 01 58 59 | 01 60 61 | 01 62 63 | 02 04 06 | 02 05 07 | 02 08 10 | 02 09 11 |
| 02 12 14 | 02 13 15 | 02 16 18 | 02 17 19 | 02 20 22 | 02 21 23 | 02 24 26 |
| 02 25 27 | 02 28 30 | 02 29 31 | 02 32 34 | 02 33 35 | 02 36 38 | 02 37 39 |
| 02 40 42 | 02 41 43 | 02 44 46 | 02 45 47 | 02 48 50 | 02 49 51 | 02 52 54 |
| 02 53 55 | 02 56 58 | 02 57 59 | 02 60 62 | 02 61 63 | 03 04 07 | 03 05 06 |
| 03 08 11 | 03 09 10 | 03 12 15 | 03 13 14 | 03 16 19 | 03 17 18 | 03 20 23 |
| 03 21 22 | 03 24 27 | 03 25 26 | 03 28 31 | 03 29 30 | 03 32 35 | 03 33 34 |
| 03 36 39 | 03 37 38 | 03 40 43 | 03 41 42 | 03 44 47 | 03 45 46 | 03 48 51 |
| 03 49 50 | 03 52 55 | 03 53 54 | 03 56 59 | 03 57 58 | 03 60 63 | 03 61 62 |